買家 | 購買價 | 購買數(shù)量 | 購買時間 |
---|---|---|---|
42541 | 1200.000 | 1 | 2023-09-01 |
42541 | 1200.000 | 1 | 2023-08-31 |
39053 | 1258.000 | 1 | 2019-07-23 |
14334 | 1258.000 | 1 | 2019-07-23 |
14334 | 1258.000 | 1 | 2019-05-05 |
34796 | 1258.000 | 1 | 2018-12-24 |
34796 | 1258.000 | 1 | 2018-12-24 |
39067 | 1258.000 | 1 | 2018-12-12 |
39067 | 1258.000 | 1 | 2018-12-12 |
39059 | 1258.000 | 1 | 2018-12-09 |
39059 | 1258.000 | 1 | 2018-12-09 |
39053 | 1258.000 | 1 | 2018-12-06 |
14334 | 1258.000 | 1 | 2018-07-04 |
34796 | 1258.000 | 1 | 2018-07-04 |
14334 | 1258.000 | 1 | 2018-07-04 |
34796 | 1258.000 | 1 | 2018-07-04 |
37791 | 1258.000 | 5 | 2018-06-26 |
37791 | 1258.000 | 5 | 2018-06-26 |
33148 | 1258.000 | 1 | 2018-04-25 |
33148 | 1258.000 | 1 | 2018-04-25 |
最近成交222件 |
已經(jīng)是第一頁 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 12 13 | 下一頁 |