買家 | 購(gòu)買價(jià) | 購(gòu)買數(shù)量 | 購(gòu)買時(shí)間 |
---|---|---|---|
34405 | 380.000 | 1 | 2018-03-15 |
34405 | 380.000 | 1 | 2018-03-15 |
37677 | 380.000 | 1 | 2018-01-12 |
37677 | 380.000 | 1 | 2018-01-12 |
34405 | 380.000 | 1 | 2017-02-25 |
34405 | 380.000 | 1 | 2017-02-25 |
36245 | 380.000 | 2 | 2016-12-22 |
36245 | 380.000 | 2 | 2016-12-22 |
35723 | 380.000 | 1 | 2016-09-24 |
35723 | 380.000 | 1 | 2016-09-21 |
34702 | 350.000 | 1 | 2016-04-20 |
34702 | 350.000 | 1 | 2016-04-15 |
34405 | 350.000 | 1 | 2016-03-15 |
34405 | 350.000 | 1 | 2016-03-15 |
33742 | 380.000 | 1 | 2015-12-21 |
33742 | 380.000 | 1 | 2015-12-18 |
31195 | 380.000 | 1 | 2015-04-26 |
31195 | 380.000 | 1 | 2015-04-26 |
31224 | 380.000 | 1 | 2015-04-26 |
31224 | 380.000 | 1 | 2015-04-24 |
最近成交15件 |
已經(jīng)是第一頁(yè) | 1 2 | 下一頁(yè) |