買家 | 購買價(jià) | 購買數(shù)量 | 購買時(shí)間 |
---|---|---|---|
13971 | 30.000 | 1 | 2012-09-24 |
14269 | 40.000 | 4 | 2012-04-12 |
11786 | 40.000 | 1 | 2012-02-06 |
11787 | 40.000 | 1 | 2012-02-06 |
11783 | 40.000 | 1 | 2012-02-06 |
11781 | 40.000 | 1 | 2012-02-04 |
11776 | 40.000 | 1 | 2012-02-03 |
11773 | 40.000 | 1 | 2012-02-03 |
11772 | 40.000 | 1 | 2012-02-03 |
11775 | 40.000 | 1 | 2012-02-03 |
11771 | 40.000 | 1 | 2012-02-03 |
11770 | 40.000 | 1 | 2012-02-03 |
11768 | 40.000 | 1 | 2012-02-03 |
11765 | 40.000 | 1 | 2012-02-03 |
11758 | 40.000 | 1 | 2012-02-03 |
11736 | 40.000 | 1 | 2012-01-16 |
11735 | 40.000 | 1 | 2012-01-16 |
11734 | 40.000 | 1 | 2012-01-16 |
11138 | 40.000 | 1 | 2012-01-14 |
11725 | 40.000 | 1 | 2012-01-14 |
最近成交50件 |
已經(jīng)是第一頁 | 1 2 3 | 下一頁 |