買家 | 購(gòu)買價(jià) | 購(gòu)買數(shù)量 | 購(gòu)買時(shí)間 |
---|---|---|---|
42125 | 176.000 | 1 | 2022-10-23 |
42120 | 176.000 | 2 | 2022-10-14 |
36873 | 176.000 | 2 | 2022-07-31 |
42009 | 176.000 | 1 | 2022-07-01 |
13457 | 176.000 | 2 | 2022-06-24 |
41998 | 176.000 | 1 | 2022-06-19 |
13457 | 176.000 | 2 | 2022-05-06 |
38250 | 176.000 | 1 | 2021-12-02 |
38250 | 176.000 | 1 | 2021-12-02 |
18428 | 176.000 | 1 | 2021-11-27 |
37081 | 176.000 | 1 | 2021-09-24 |
29676 | 176.000 | 1 | 2021-08-24 |
37081 | 176.000 | 1 | 2021-06-15 |
29676 | 176.000 | 1 | 2021-06-08 |
13457 | 176.000 | 2 | 2021-05-24 |
41214 | 176.000 | 1 | 2021-05-05 |
41034 | 176.000 | 1 | 2021-04-22 |
37081 | 176.000 | 1 | 2021-04-22 |
13457 | 176.000 | 1 | 2021-04-22 |
41173 | 176.000 | 1 | 2021-04-22 |
最近成交17105件 |
已經(jīng)是第一頁(yè) | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 1168 1169 | 下一頁(yè) |