買(mǎi)家 | 購(gòu)買(mǎi)價(jià) | 購(gòu)買(mǎi)數(shù)量 | 購(gòu)買(mǎi)時(shí)間 |
---|---|---|---|
23487 | 50.000 | 1 | 2014-01-07 |
17617 | 50.000 | 1 | 2013-07-21 |
15816 | 50.000 | 1 | 2013-04-03 |
11791 | 80.000 | 1 | 2012-02-06 |
11790 | 80.000 | 1 | 2012-02-06 |
11777 | 80.000 | 1 | 2012-02-03 |
11766 | 80.000 | 1 | 2012-02-03 |
11757 | 80.000 | 1 | 2012-02-03 |
11756 | 80.000 | 1 | 2012-02-03 |
11752 | 80.000 | 1 | 2012-02-02 |
11698 | 80.000 | 1 | 2012-01-12 |
11710 | 80.000 | 1 | 2012-01-12 |
11709 | 80.000 | 1 | 2012-01-12 |
11706 | 80.000 | 1 | 2012-01-12 |
10980 | 80.000 | 1 | 2012-01-10 |
11621 | 80.000 | 1 | 2012-01-10 |
11609 | 80.000 | 1 | 2012-01-10 |
11613 | 80.000 | 1 | 2012-01-10 |
11417 | 80.000 | 1 | 2012-01-06 |
11137 | 80.000 | 1 | 2012-01-06 |
最近成交24件 |
已經(jīng)是第一頁(yè) | 1 2 | 下一頁(yè) |