主體 | |
---|---|
品牌 | 三星(SAMSUNG) |
型號(hào) | Galaxy S5 G9008 |
顏色 | 閃耀白 |
上市年份 | 2014年 |
輸入方式 | 觸控 |
智能機(jī) | 是 |
3G視頻通話 | 不支持 |
操作系統(tǒng)版本 | Android 4.4 |
CPU品牌 | 驍龍 |
CPU頻率 | 2.5GHz |
CPU核數(shù) | 四核 |
運(yùn)營(yíng)商標(biāo)志或內(nèi)容 | 在外包裝、在機(jī)身、在開機(jī)畫面、在內(nèi)置應(yīng)用 |
網(wǎng)絡(luò) | |
4G網(wǎng)絡(luò)制式 | 移動(dòng)4G(TD-LTE) |
3G網(wǎng)絡(luò)制式 | 移動(dòng)3G(TD-SCDMA) |
2G網(wǎng)絡(luò)制式 | 移動(dòng)2G/聯(lián)通2G(GSM) |
網(wǎng)絡(luò)制式 | 移動(dòng)4G(TD-LTE)-移動(dòng)3G(TD-SCDMA)-移動(dòng)2G/聯(lián)通2G(GSM) |
網(wǎng)絡(luò)頻率 | TD-LTE(1900/2300/2600) TD-SCDMA(1880/2010) GSM/EDGE/GPRS (850/900/1800/1900 MHZ) |
數(shù)據(jù)業(yè)務(wù) | HSPA + : 42 / 5.76 Mbps;TD-LTE |
存儲(chǔ) | |
機(jī)身內(nèi)存 | 16GB ROM |
運(yùn)行內(nèi)存 | 2GB RAM |
儲(chǔ)存卡類型 | MicroSD(TF) |
最大存儲(chǔ)擴(kuò)展 | 64GB |
可用空間 | 操作系統(tǒng)和預(yù)置應(yīng)用程序占用部分存儲(chǔ)空間, 因此實(shí)際用戶可用空間少于存儲(chǔ)器標(biāo)稱容量。操作系統(tǒng)或軟件版本的更新可能會(huì)導(dǎo)致用戶可用空間發(fā)生變化。 |
顯示 | |
屏幕尺寸 | 5.1英寸 |
觸摸屏 | 電容屏,多點(diǎn)觸控 |
分辨率 | 1920×1080(FHD,1080P) |
屏幕材質(zhì) | Super AMOLED |
屏幕色彩 | 1600萬色 |
感應(yīng)器 | |
GPS模塊 | 支持 |
重力感應(yīng) | 支持 |
光線感應(yīng) | 支持 |
距離感應(yīng) | 支持 |
攝像功能 | |
攝像頭 | 1600萬像素 |
副攝像頭 | 200萬像素 |
傳感器類型 | CMOS |
閃光燈 | LED補(bǔ)光燈 |
變焦模式 | 數(shù)碼變焦 |
自動(dòng)對(duì)焦 | 支持 |
娛樂功能 | |
音樂播放 | 支持 |
視頻播放 | 支持 |
電視播放 | 不支持 |
傳輸功能 | |
Wi-Fi | 支持 |
藍(lán)牙 | 支持 |
WIFI熱點(diǎn) | 支持 |
其他 | |
SIM卡尺寸 | 小卡 |
電池類型 | 鋰電池 |
電池容量(mAh) | 2800mA/h |
電池更換 | 支持 |
數(shù)據(jù)線 | Micro USB |
機(jī)身尺寸(mm) | 142 x 72.5 x 8.1mm |
機(jī)身重量(g) | 146.5g |
滑動(dòng)星星,點(diǎn)擊后評(píng)分