買家 | 購(gòu)買價(jià) | 購(gòu)買數(shù)量 | 購(gòu)買時(shí)間 |
---|---|---|---|
非會(huì)員顧客 | 180.000 | 1 | 2012-03-25 |
11767 | 180.000 | 1 | 2012-02-03 |
11729 | 180.000 | 1 | 2012-01-15 |
11050 | 180.000 | 1 | 2012-01-12 |
11705 | 180.000 | 1 | 2012-01-12 |
11700 | 180.000 | 1 | 2012-01-11 |
11699 | 180.000 | 1 | 2012-01-11 |
10660 | 180.000 | 1 | 2012-01-10 |
11612 | 180.000 | 1 | 2012-01-10 |
11189 | 180.000 | 1 | 2012-01-09 |
11470 | 180.000 | 1 | 2012-01-07 |
11346 | 180.000 | 1 | 2012-01-07 |
10742 | 180.000 | 2 | 2012-01-04 |
10395 | 180.000 | 1 | 2011-12-30 |
最近成交14件 |