買(mǎi)家 | 購(gòu)買(mǎi)價(jià) | 購(gòu)買(mǎi)數(shù)量 | 購(gòu)買(mǎi)時(shí)間 |
---|---|---|---|
22351 | 128.000 | 1 | 2022-11-09 |
41398 | 128.000 | 1 | 2021-08-23 |
41398 | 128.000 | 1 | 2021-08-23 |
38334 | 128.000 | 4 | 2020-11-05 |
40236 | 128.000 | 1 | 2020-11-05 |
40276 | 128.000 | 1 | 2020-11-05 |
39468 | 128.000 | 4 | 2020-11-05 |
38334 | 128.000 | 4 | 2020-11-05 |
38334 | 128.000 | 4 | 2020-05-06 |
39468 | 128.000 | 4 | 2020-03-17 |
36935 | 128.000 | 2 | 2020-03-02 |
36935 | 128.000 | 2 | 2020-03-02 |
40276 | 128.000 | 2 | 2020-02-28 |
40276 | 128.000 | 2 | 2020-02-28 |
40276 | 128.000 | 1 | 2020-01-06 |
40236 | 128.000 | 1 | 2019-12-20 |
38334 | 129.000 | 4 | 2019-09-27 |
34059 | 129.000 | 2 | 2019-07-23 |
26111 | 129.000 | 5 | 2019-07-23 |
36207 | 129.000 | 4 | 2019-07-23 |
最近成交853件 |
已經(jīng)是第一頁(yè) | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 42 43 | 下一頁(yè) |