買家 | 購買價 | 購買數(shù)量 | 購買時間 |
---|---|---|---|
11182 | 650.000 | 20 | 2021-09-13 |
11182 | 650.000 | 20 | 2021-04-22 |
11182 | 650.000 | 20 | 2021-01-18 |
11182 | 650.000 | 20 | 2020-11-06 |
11182 | 650.000 | 20 | 2020-11-06 |
39852 | 650.000 | 2 | 2020-11-05 |
10631 | 650.000 | 1 | 2020-11-05 |
11182 | 650.000 | 20 | 2020-06-06 |
11182 | 650.000 | 20 | 2020-06-06 |
10631 | 650.000 | 1 | 2020-04-30 |
32389 | 650.000 | 1 | 2020-01-06 |
32389 | 650.000 | 1 | 2020-01-06 |
11182 | 650.000 | 20 | 2019-12-16 |
11182 | 650.000 | 20 | 2019-12-16 |
14644 | 650.000 | 6 | 2019-11-22 |
14644 | 650.000 | 15 | 2019-11-22 |
14644 | 650.000 | 6 | 2019-11-22 |
14644 | 650.000 | 15 | 2019-11-22 |
11182 | 560.000 | 10 | 2019-10-22 |
11182 | 560.000 | 10 | 2019-10-22 |
最近成交2121件 |
已經(jīng)是第一頁 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 50 51 | 下一頁 |