買家 | 購買價 | 購買數(shù)量 | 購買時間 |
---|---|---|---|
42786 | 128.000 | 1 | 2024-01-06 |
42786 | 128.000 | 1 | 2024-01-06 |
37616 | 126.000 | 1 | 2019-07-23 |
39219 | 126.000 | 1 | 2019-07-23 |
39693 | 126.000 | 1 | 2019-07-23 |
39693 | 126.000 | 1 | 2019-06-26 |
39262 | 126.000 | 1 | 2019-03-07 |
39262 | 126.000 | 1 | 2019-03-07 |
39249 | 126.000 | 1 | 2019-03-03 |
39249 | 126.000 | 1 | 2019-03-03 |
39219 | 126.000 | 1 | 2019-02-24 |
37616 | 126.000 | 1 | 2019-01-21 |
37616 | 126.000 | 1 | 2019-01-21 |
37616 | 126.000 | 1 | 2018-10-31 |
37616 | 126.000 | 1 | 2018-10-31 |
37616 | 126.000 | 1 | 2018-07-20 |
37616 | 126.000 | 1 | 2018-07-12 |
37616 | 126.000 | 1 | 2018-07-12 |
37317 | 126.000 | 2 | 2018-05-25 |
37317 | 126.000 | 2 | 2018-05-25 |
最近成交153件 |
已經(jīng)是第一頁 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 10 11 | 下一頁 |