買家 | 購買價 | 購買數(shù)量 | 購買時間 |
---|---|---|---|
40927 | 98.000 | 1 | 2020-10-09 |
40927 | 98.000 | 1 | 2020-10-09 |
40892 | 98.000 | 2 | 2020-09-14 |
40892 | 98.000 | 2 | 2020-09-14 |
40875 | 98.000 | 2 | 2020-09-07 |
40875 | 98.000 | 2 | 2020-09-07 |
13329 | 80.000 | 1 | 2019-07-23 |
39444 | 80.000 | 1 | 2019-05-01 |
39444 | 80.000 | 1 | 2019-05-01 |
13329 | 80.000 | 1 | 2019-02-12 |
37423 | 80.000 | 2 | 2019-01-16 |
37423 | 80.000 | 2 | 2019-01-16 |
39056 | 80.000 | 2 | 2018-12-08 |
39056 | 80.000 | 2 | 2018-12-08 |
38724 | 80.000 | 1 | 2018-08-19 |
38724 | 80.000 | 1 | 2018-08-18 |
38300 | 80.000 | 1 | 2018-05-19 |
38300 | 80.000 | 1 | 2018-05-19 |
38146 | 80.000 | 1 | 2018-04-19 |
38146 | 80.000 | 1 | 2018-04-19 |
最近成交2722件 |
已經(jīng)是第一頁 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 24 25 | 下一頁 |