買家 | 購買價 | 購買數(shù)量 | 購買時間 |
---|---|---|---|
42503 | 49.000 | 1 | 2023-08-08 |
39875 | 49.000 | 2 | 2020-11-05 |
39875 | 40.000 | 2 | 2019-08-18 |
33567 | 40.000 | 10 | 2019-04-22 |
33567 | 40.000 | 10 | 2019-04-22 |
39251 | 40.000 | 1 | 2019-03-03 |
39251 | 40.000 | 1 | 2019-03-03 |
37938 | 40.000 | 1 | 2018-03-26 |
37938 | 40.000 | 1 | 2018-03-26 |
36833 | 40.000 | 1 | 2018-02-26 |
36833 | 40.000 | 1 | 2018-02-26 |
23637 | 40.000 | 1 | 2017-11-24 |
23637 | 40.000 | 1 | 2017-11-24 |
37022 | 40.000 | 1 | 2017-07-24 |
37022 | 40.000 | 1 | 2017-07-24 |
36864 | 40.000 | 1 | 2017-05-05 |
36864 | 40.000 | 1 | 2017-05-05 |
36435 | 40.000 | 2 | 2017-01-05 |
36435 | 40.000 | 2 | 2017-01-05 |
33803 | 40.000 | 1 | 2017-01-03 |
最近成交85件 |
已經(jīng)是第一頁 | 1 2 3 4 5 | 下一頁 |